Page 765 - Ergün Tıbbi Aletler E-Katalog
P. 765

/
                                         Lamineldomi Ponç on                                                    F6
                                         Laminectomy Punches




                 °
                                            °
                                        °
                     °
               40 - 90 Açılı Yukarı Kesme/4D - 9D Upwards Cutting
                                                Standart ağız tabanlı   Standart ağız tabanlı
                                                Standard footplate     Standard footplate



                                                        40 °                  90 °

                Uzunluk    Genişlik   Çene genişliği   Standart   Ejektör   Ayrılabilir   Ejektör
                Lenght    Jaw size   Jaw width    Standard  Ejector    Detachable  Ejector
                 180mm     1,0mm       8,0mm       M5 300.10           M5 318.10
                           2,0mm       9,0mm       M5 301.20           M5 319.20
                           3,0mm      10,0mm       M5 302.30           M5 320.30
                           4,0mm      12,0mm       M5 303.40           M5 321.40
                           5,0mm      12,0mm       M5 304.50           M5 322.50

                           6,0mm      12,0mm       M5 305.60           M5 323.60


                 200mm     1,0mm       9,0mm       M5 306.10           M5 324.10
                           2,0mm      10,0mm       M5 307.20           M5 325.20
                           3,0mm      12,0mm       M5 308.30           M5 326.30

                           4,0mm      12,0mm       M5 309.40           M5 327.40
                           5,0mm      12,0mm       M5 310.50           M5 328.50
                           6,0  mm    12,0mm       M5 311.60           M5 329.60



                 275mm     1,0mm       9,0mm      M5 312.10            M5 330.10
                           2,0mm      10,0mm      M5 313.20            M5 331.20

                           3,0mm      12,0mm      M5 314.30            M5 332.30
                           4,0mm      12,0mm      M5 315.40            M5 333.40
                           5,0mm      12,0mm      M5 316.50            M5 334.50
                           6,0  mm    12,0mm      M5 317.60            M5 335.60



















              Çene genişliği  (mm)                                                           5,0 o
             Jaw width  (mm)   1,0  O    1,5  O    2,0  O     2,5  O    3,0  0     4,00                6,oO


                                                                                                                 751
   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770