Page 763 - Ergün Tıbbi Aletler E-Katalog
P. 763

/
                                         KERRISON Kemik Pançları                                                F6
                                         KERRISON Bone Punches




                                    °
               90 Açılı Aşağı Kesme/90 Downwards Cutting
                 °

                                                      Standart ağız tabanlı   Standart ağız tabanlı
                                                      Standard footplate      Standard footplate




                                                           90 °                         90 °

                        Uzunluk   Genişlik   Çene genişliği   Standart  Ejektör   Ayrılabilir   Ejektör
                        Lenght    Jaw size   Jaw width    Standard  Ejector   Detachable  Ejector

                        180mm     1,0mm       8,0mm       F6 719.10            F6 954.10
                                  2,0mm       9,0mm       F6 721.20            F6 955.20
                                  3,0mm       10,0mm      F6 723.30            F6 956.30   X
                                  4,0mm       12,0mm      F6 741.40            F6 957.40   X

                                  5,0mm       12,0mm      F6 742.50            F6 958.50   X
                                  6,0mm       12,0mm      F6 743.60            F6 959.60   X


                        200mm     2,0mm        9,0mm      F6 828.20
                                  3,0mm       10,0mm      F6 829.30
                                  4,0mm       12,0mm      F6 830.40

                                  5,0mm       12,0mm      F6 831.50
                                  6,0mm       12,0mm      F6 841.60

                                                         İnce ağız tabanlı
                                                         Thin footplate




                                                                90 °

                        Uzunluk   Genişlik   Çene genişliği   İnce ağız  Ejektör
                        Lenght    Jaw size   Jaw width    Thin    Ejector

                        180mm     2,0mm        9,0mm      F6 816.20
                                  3,0mm       10,0 mm     F6 817.30
                                  4,0mm       12,0 mm     F6 819.40

                                  5,0mm       12,0 mm     F6 821.50


                        200mm     2,0mm        9,0mm      F6 809.20
                                  3,0mm       10,0 mm     F6 812.30

                                  4,0mm       12,0 mm     F6 813.40
                                  5,0mm       12,0 mm     F6 815.50


              Çene genişliği  (mm)                                                           5,0 o
             Jaw width  (mm)   1,0  O    1,5  O    2,0  O     2,5  O    3,0  0     4,00                6,oO


                                                                                                                 749
   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768