Page 760 - Ergün Tıbbi Aletler E-Katalog
P. 760
ERGUN oai
®
F6 KERRISON Kemik Pançlan \
KERRISON Bone Punches
°
°
7 3D Açılı Yukarı Kesme/] 30 Upwards Cutting
İnce ağız tabanlı İnce ağız tabanlı İnce ağız tabanlı
Thin footplate Thin footplate Thin footplate
130 ° 130 ° 130 °
Uzunluk Genişlik Çene genişliği İnce Ağız Ejektör Ayrılabilir Ejektör Ayrılabilir Ejektör
Lenght Jaw size Jaw width Thin Ejector Detachable Ejector Detachable Ejector
180mm 1,0mm 8,0mm F6 771.10 F6 906.10 F6 906.10S
1,5mm 9,0mm F6 645.15 F6 923.15 F6 923.15S
2,0mm 9,0mm F6 772.20 F6 907.20 X F6 907.20S X
2,5mm 10,0mm F6 646.25 F6 924.25 X F6 924.25S X
3,0mm 10,0mm F6 773.30 F6 908.30 X F6 908.30S X
4,0mm 12,0mm F6 769.40 F6 909.40 X F6 909.40S X
5,0mm 12,0mm F6 770.50 F6 910.50 X F6 910.50S X
200mm 1,0mm 8,0mm F6 661.10 F6 961.10 F6 961.10S
1,5mm 9,0mm F6 658.15 F6 968.15 F6 968.15S
2,0mm 9,0mm F6 662.20 F6 962.20 X F6 962.20S X
2,5mm 10,0mm F6 659.25 F6 969.25 X F6 969.25S X
3,0mm 10,0mm F6 663.30 F6 963.30 X F6 963.30S X
4,0mm 12,0mm F6 664.40 F6 964.40 X F6 964.40S X
5,0mm 12,0mm F6 665.50 F6 965.50 X F6 965.50S X
230mm 2,0mm 9,0mm F6 746.20 F6 925.20 X F6 925.20S X
3,0mm 10,0mm F6 747.30 F6 926.30 X F6 926.30S X
4,0mm 12,0 mm F6 748.40 F6 927.40 X F6 927.40S X
5,0mm 12,0 mm F6 749.50 F6 928.50 X F6 928.50S X
280mm 2,0mm 9,0mm F6 666.20 F6 976.20 X F6 976.20S X
3,0mm 10,0mm F6 667.30 F6 977.30 X F6 977.30S X
4,0mm 12,0mm F6 668.40 F6 978.40 X F6 978.40S X
5,0mm 12,0mm F6 669.50 F6 979.50 X F6 979.50S X
Çene genişliği (mm) 3,0 0 5,0 o
Jaw width (mm) 1,0 O 1,5 O 2,0 O 2,5 O 4,oO 6,oO
746

